| Model | V400 |
| Control | Keys |
| Operating Mode | Single mode |
| Dimensions | 33mm * 29mm * 246mm |
| Main unit net weight | 132g |
| Battery | 3.7V 2200mAh 18650 |
| Power Adapter Input | 100-240V~ 50/60Hz |
| Power Adapter Output | DC 4.2V/0.5A |
| LED | 5W UV LED |
| Wavelength | 400nm~515nm |
| Maximum light value | 1400mW/cm2 |
| Optical effective area of light source |
50mm2 |
| Parts | Shade sheet ×1 |
| Working Environment | Temperature:5℃~40℃ Relative humidity: ≤80% Atmospheric pressure: 70 kPa~106 kPa |
| Storage Environment | Temperature:-20°C~55°C Relative humidity:≤90% Atmospheric pressure:70 kPa~106 kPa |
| Life time | 8 year |
| Light guide rods can be sterilized | 134° C and 0.22 MPa pressure |

